ANALISI SVHC
Analisi SVHC (elenco delle sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell’art.33 del regolamento REACH
TEST DI BIODEGRADABILITA’ E COMPOSTABILITA’ DEI PRODOTTI
(UNI EN 13432:2002, ISO 16929:2021 E METODI OECD 301)
Analisi chimiche e microbiologiche ambientali, alimentari ed industriali.
Siamo partner dei nostri clienti sia nelle analisi di routine che nell’approfondimento di specifiche necessità analitiche o risoluzioni di non conformità.
Ci piace andare a fondo alle problematiche e capire in profondità come aiutare i nostri clienti a crescere, per crescere insieme a loro.
Tutto il nostro staff è fortemente coinvolto nell’implementazione continua del sistema di gestione della qualità.
Pur mantenendo un rapporto sinergico con il territorio in cui operiamo, siamo in grado di affiancare i nostri clienti su tutto il territorio nazionale. I nostri rapporti di prova possono essere emessi sia in lingua italiana che in lingua inglese.
Ci occupiamo di analisi di acque potabili, reflue, marine, suoli e terreni, rifiuti e fanghi, amianto, emissioni in atmosfera ed in ambiente di lavoro, tessili, cosmetici, alimenti, coloranti, camere bianche ed ambienti associati e prodotti.
Tutto lo staff di Chemica Lab s.r.l. è fortemente coinvolto nell’implementazione continua del sistema di gestione della qualità.
Chemica adotta, quando esistenti, metodiche analitiche secondo standard nazionali ed internazionali riconosciuti: AATCC, AFNOR, AOAC, APHA, AS/NZS, ASTM, COLIPA, DIN, EN, EPA, FDA, IDF, ISO, OSHA, NIOSH, UNI, APAT.
La competenza tecnica, l’affidabilità del dato analitico sono verificate attraverso la partecipazione continua a circuiti interlaboratorio per le diverse matrici.
Per il prelievo dei campioni potete rivolgervi direttamente al nostro personale ed affidare a noi tale attività o farvi fornire dai nostri operatori sia i materiali di campionamento sia le istruzioni per le corrette modalità.
Trovate qui riportate delle linee guida per il corretto campionamento e dei tutorial che mostrano i passaggi principali.
Scarica linee guida
MATRICE | CATEGORIA PARAMETRI | CONTENITORE | TRASPORTO REFRIGERATO (*) | TEMPO MASSIMO INIZIO ANALISI | TEMPO MASSIMO DI CONSEGNA DOPO CAMPIONAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
SUOLI | SCHELETRO, METALLI | CONTENITORE IN VETRO DA 1 KG | NO | 7 GG | 5 GG |
SUOLI PER ANALISI VOLATILI | VOLATILI (SOLVENTI, IPA, BTEX) | CONTENITORE IN VETRO DA 1 KG + N° 2 VIALS IN VETRO COLMI | SI | 7 GG | 24 H |
SEDIMENTI | SCHELETRO, METALLI | CONTENITORE IN VETRO DA 1 KG | NO | 7 GG | 5 GG |
RIFIUTI SOLIDI | ANALISI COMPLETA | CONTENITORE IN VETRO DA 1 KG | NO | 7 GG | 5 GG |
RIFIUTI SOLIDI PER TEST DI CESSIONE | TEST DI CESSIONE/ELUATO | CONTENITORE IN VETRO DA 1 KG CON GRANULOMETRIA PER >95%DI DIMENSIONI </= a 4mm | NO | 7 GG E ENTRO 24H DA ELUIZIONE | 5 GG |
ACQUE POTABILI METALLI | METALLI | BOTTIGLIA DA 1 L PET (SE RICHIESTO CON ANALISI BASE O COMPLETA Già INCLUSO NEL SET CONTENITORI PREVISTO) | SI | 7 GG | 24 H |
ACQUE POTABILI BASE | pH, CONDUCIBILITA', TORBIDITA', AZOTO AMMONIACALE, ANIONI, NITRITI, CLORO, MICROBIOLOGIA | BOTTIGLIA DA 1 L PET+ 1 LITRO VETRO + 1 LITRO STERILE CON TIOSOLFATO | SI | 24 H | 24 H |
ACQUE POTABILI COMPELTE | ANALISI COMPLETA | N° 2 BOTTIGLIE DA 1 L PET+ N°2 LITRO VETRO + 1 LITRO STERILE CON TIOSOLFATO+ N° 2 VIALS IN VETRO COLMI | SI | 24 H | 24 H |
ACQUE POTABILI LEGIO | LEGIONELLA | BOTTIGLIA DA 1 LITRO STERILE CON TIOSOLFATO | SI | 24 H | 24 H |
ACQUA REFLUE- METALLI | METALLI | BOTTIGLIA DA 1 L PET (SE RICHIESTO CON ANALISI BASE O COMPLETA Già INCLUSO NEL SET CONTENITORI PREVISTO) | SI | 7 GG | 24 H |
ACQUA REFLUE | pH, CONDUCIBILITA', AZOTO AMMONIACALE,ALDEIDI, NITROSO E TOTALE, NITRITI, METALLI, ANIONI, COD, SOLIDI SEDIMENTABILI, CLORO, MICROBIOLOGIA | BOTTIGLIA DA 1 L PET+ 1 LITRO VETRO + 1/2 LITRO STERILE | SI | 24 H | 24 H |
ACQUA REFLUE- VOLATILI | VOLATILI (SOLVENTI, BTEX) | N° 2 VIALS IN VETRO COLMI | SI | 7 GG | 24H |
ACQUA REFLUE- COMPLETA | ANALISI COMPLETA | N° 2 BOTTIGLIE DA 1 L PET+ N°2 LITRO VETRO + 1 LITRO STERILE CON TIOSOLFATO+ N° 2 VIALS IN VETRO COLMI | SI | 24 H | 24 H |
RIFIUTI LIQUIDI | ANALISI COMPLETA | BOTTIGLIA DA 1 L PET+ 1 LITRO VETRO + N° 2 VIALS IN VETRO COLMI | SI | 24 H | 24 H |
ALIMENTI | MICROBIOLOGIA | BUSTA STERILE O CONTENITORE STERILE/ CONFEZIONE ORIGINALE MIN 200 GR | SI | 24 H | 24 H |
ALIMENTI PER ANALISI HALAL | DNA SUINO/ ETANOLO | BUSTA STERILE O CONTENITORE STERILE/ CONFEZIONE ORIGINALE MIN 200 GR | SI | 5 GG | N.A. |
ALIMENTI SURGELATI/GELATI/SEMIFREDDI | MICROBIOLOGIA | BUSTA STERILE O CONTENITORE STERILE/ CONFEZIONE ORIGINALE MIN 200 GR | SI | 24 H | N.A. |
TAMPONI | MICROBIOLOGIA | N° 1 TAMPONE CON LIQUIDO 10 ML OGNI 4 PARAMETRI O N° 1 TAMPONE CON LIQUIDO 2,5 ML PER OGNI PARAMETRO | SI | 24 H | 24 H |
MASCHERINE | BFE, BIOBURDEN, PRESSIONE DIFFERENZIALE | N° 10 MASCHERINE IN CONFEZIONE ORIGINALE O BUSTA STERILE | NO | 48 H | N.A. |
(*) Per campioni che prevedono il trasporto refrigerato verrà considerata accettabile una temperatura all'accettazione inferiore o uguale alla temperatura di campionamento dichiarata. Per campionamenti effettuati da CHEMICA LAB la temperatura del datalogger di trasporto è considerata idonea tra 2°C e 8°C ad accettazione della categoria alimenti surgelati/gelati/semifreddi per i quali la temperatura di idoneità è inferiore a -5°C
Con il presente questionario chiediamo la tua preziosa collaborazione per migliorare la qualità della nostra offerta.
E’ stato facile mettersi in contatto con il laboratorio?
Il sito internet ha fornito le informazioni che cercava?
L’azienda ha risposto alle sue richieste in tempi adeguati?
Le offerte ricevute sono risultate soddisfacenti?
Le informazioni fornite in fase di accettazione dei campioni sono state esaustive e chiare?
I rapporti di prova sono risultati chiari?
I tempi di analisi sono stati coerenti con le sue aspettative e con quanto concordato?
I mezzi utilizzati per i campionamenti sono adeguati?
Il personale si è dimostrato competente?
Vi ritenete soddisfatti del servizio offerto dal Laboratorio?
La fase di campionamento è fondamentale. Aiutaci a migliorare il nostro servizio compilando il seguente questionario.
Da 1 (scarso) a 4 (ottimo), come valuteresti i seguenti aspetti in riferimento all’attività di campionamento effettuata?
Professionalità degli operatori
Imparzialità degli operatori
Puntualità
Discrezione
Educazione
Chiarezza nel fornire informazioni
Lascia un breve messaggio e mettiti in contatto con noi.
Via De Gasperi, 38
20020 - Villa Cortese (MI)
Tel. +39 0331 670764